New Orleans (Louisiana)
Here is general information about New Orleans in Louisiana
New Orleans statistic
Coordinates | 29°57′N 90°05′W |
Country | United States |
State | Louisiana |
Parish | Orleans |
Founded | 1718; 304 years ago (1718) |
Named for | Philippe II, Duke of Orléans (1674–1723) |
Elevation | −6.5 to 20 ft (−2 to 6 m) |
Demonym(s) | New Orleanian |
Time zone | UTC−6 (CST) |
Area code(s) | 504 |
FIPS code | 22-55000 |
GNIS feature ID | 1629985 |
Interstates | I-10I-510I-610 |
U.S. Highways | US 11US 61US 90US 90 Bus. |
State highways | LA 39LA 46LA 47LA 406LA 407LA 428LA 611-9LA 1253LA 1264LA 3021LA 3139 |
Public transport | New Orleans Regional Transit Authority |
Primary airport | Louis Armstrong New Orleans International Airport |
Website | nola.gov |
Government (Type) | Mayor–council |
Government (Mayor) | LaToya Cantrell (D) |
Government (Council) | New Orleans City Council |
Government (Consolidated city-parish) | 349.85 sq mi (906.10 km2) |
Government (Land) | 169.42 sq mi (438.80 km2) |
Government (Water) | 180.43 sq mi (467.30 km2) |
Government (Metro) | 3,755.2 sq mi (9,726.6 km2) |
Area (Consolidated city-parish) | 349.85 sq mi (906.10 km2) |
Area (Land) | 169.42 sq mi (438.80 km2) |
Area (Water) | 180.43 sq mi (467.30 km2) |
Area (Metro) | 3,755.2 sq mi (9,726.6 km2) |
Population (2020) (Consolidated city-parish) | 383,997 |
Population (2020) (Density) | 2,267/sq mi (875/km2) |
Population (2020) (Metro) | 1,270,530 (US: 45th) |
Time difference between New Orleans and other cities
-
Serradilla, Spain
+6 hours8:25 PM
-
Laventie, France
+6 hours8:25 PM
-
Trinidad, Philippines
+13 hours3:25 AM
-
Marcilly-sur-Tille, France
+6 hours8:25 PM
-
Mansle, France
+6 hours8:25 PM
-
Adolfo López Mateos, Mexico
-0 hours1:25 PM
-
Is-sur-Tille, France
+6 hours8:25 PM
-
El Tambor, Mexico
-0 hours1:25 PM
-
San Ignacio, Mexico
-0 hours1:25 PM
-
Guntzviller, France
+6 hours8:25 PM
-
Strada delle Risaie, Italy
+6 hours8:25 PM
-
Tuudi, Estonia
+7 hours9:25 PM