Weather forecast for January 24, 2023 in New Orleans, Louisiana
On our website you will find weather forecast for January 24, 2023 in New Orleans
January 24, 2023 in New Orleans
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 61° (61° — 65°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 18 mph |
January 24, 2023 in New Orleans
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 59° (59° — 65°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
January 24, 2023 in New Orleans
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 51° (51° — 57°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 75% |
Wind | 15 mph |
January 24, 2023 in New Orleans
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 49° (49° — 52°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 75% |
Wind | 14 mph |
January 24, 2023 in New Orleans
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (50° — 53°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
January 24, 2023 in New Orleans
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1024 hPa (1024 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 19% |
Wind | 7 mph |
January 24, 2023 in New Orleans
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° |
Feels like | 47° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 1% |
Wind | 6 mph |
January 24, 2023 in New Orleans
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (52° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1024 hPa (1024 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |